Ergebnisse 2015 |
Besucher gesamt: 284390 Letzte Aktualisierung: 10.11.2018 11:23:36
|
||||||||||||
2016 |
JAY + Jutta |
CODY + Rebecca |
|||||||||||
Datum | Veranstalter | Kat. | Note | Platz | Kommentar |
Ergebnis |
Note | Platz | Kommentar | ||||
10.12.2016 |
Deutsche Meisterschaft |
A3 | SG | 43. | Kombi: Platz 26 | V | 37. | Kombi: Platz 14 | |||||
J3 | SG | 41. | Vo | 17. | |||||||||
26.11.2016 | SSGH Ostheim | A3 | Vo | 5. | Vo | 6. | Kombi: | ||||||
J3 | DIS | Vo | 6. | ||||||||||
13.11.2016 | German Classics | A3 | Vo | 24. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
06.11.2016 | AFRM | A3 | G | 15. | Vo | Kombi: | |||||||
J3 | V | 15. | Vo | ||||||||||
05.11.2016 | HF Bodenheim | A3 | V | 4. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
29.10.2016 | Köppern | A3 | Vo | Vo | Kombi: | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
23.10.2016 | SV OG Darmstadt | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
22.10.2016 | SV OG Gernsheim | A3 | DIS | Vo | 4. | Kombi: | |||||||
J3 | V | 10. | Vo | 4. | |||||||||
16.10.2016 | Edingen | A3 | V | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
15.10.2016 | Edingen | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
Beginn VDH DM 2017 Qualizeitraum | |||||||||||||
09.10.2016 | VdH Trebur | A3 | Vo | Kombi: | Vo | ||||||||
J3 | V | 6. | DIS | ||||||||||
03.10.2016 | SV OG Idstein | A3 | Vo | Kombi: | Vo |
Kombi: |
|||||||
J3 | V0 | V | |||||||||||
02.10.2016 | Waldacker | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | V | 11. | DIS | ||||||||||
01.10.2016 | SSGH Bockenheim | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
18.09.20116 | SVdH Großkrotzenburg | A3 | Vo | SG | 14. | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
17.09.2016 | Darmstadt Süd | A3 | G | 9. | |||||||||
J3 | SG | 8. | |||||||||||
10.09.2016 | dhv DM | A3 | DIS | Vo | 10. | Kombi: 14 | |||||||
J3 | V | 38. | V | 31. | |||||||||
04.09.2016 | Offenbach | A3 | SG | 14. | Vo | Kombi: | |||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
03.09.2016 | AF Oppenheim | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | V | 10. | Vo | ||||||||||
28.08.2016 | Terrier Cup | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | V | 4. | |||||||||||
27.08.2016 | Terrier Cup | A3 | G | 5. | Kombi: | ||||||||
J3 | G | 6. | |||||||||||
21.08.2016 | Lussheimer HF | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
20.08.2016 | Lussheimer HF | A3 | SG | 7. | DIS | ||||||||
J3 | G | 12. | Vo | 6. | |||||||||
19.08.2016 | Lussheimer HF | A3 | DIS | Vo | 4. | ||||||||
J3 | DIS | Vo | 7. | ||||||||||
14.08.2016 | AF Hanau | A3 | V | 6. | DIS | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
13.08.2016 | AF Hanau | A3 | SG | 10. | V | 6. | |||||||
J3 | V | 6. | Vo | ||||||||||
07.08.2016 | J3(1) | V | |||||||||||
J3(2) | DIS | ||||||||||||
J3(3) | DIS | ||||||||||||
06.08.2016 | A3(1) | SG | |||||||||||
A3(2) | DIS | ||||||||||||
A3(3) | V | ||||||||||||
31.07.2016 | Rainbow Agility Team | A3 | DIS | Vo | Kombi: | ||||||||
J3 | Vo | Vo | 4. | ||||||||||
30.07.3016 | SV OG Gernsheim | A3 | V | 9. | V | 14. | |||||||
J3 | V | 15. | Vo | 7. | |||||||||
Beginn dhv DM 2017 Qualizeitraum | |||||||||||||
24.07.2016 | SSGH Bockenheim | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
23.07.2016 | Ostheim | A3 | DIS | Vo | |||||||||
J3 | DIS | DIS | |||||||||||
17.07.2016 | A3 | SG | 14. | Kombi: 8 von 74 | |||||||||
J3 | V | 9. | Verbandsmeisterschaft | ||||||||||
16.07.2016 | PSV Würzburg | A3 | SG | 9. | DIS | ||||||||
J3 | DIS | SG | 6. | ||||||||||
10.07.2016 | A3 | V | 4. |
Landesmeisterschaft
|
|||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
09.07.2016 | SV OG Praunheim | A3 | DIS | Vo | |||||||||
Open | DIS | Vo | |||||||||||
03.07.2016 | SV OG Darmstadt | A3 | V | 6. | DIS | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
26.06.2016 | Heppenheim | A3 | DIS | Vo | |||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
25.06.2016 | Kirchheim | A3 | DIS | Vo | |||||||||
J3 | SG | 9. | DIS | ||||||||||
19.06.2016 | AT Wiesbaden | A3 | SG | 20. | Vo | 4. | Kombi: | ||||||
J3 | DIS | Vo | 5. | ||||||||||
18.06.2016 | VdH Fulda | A3 | V | Kombi: | Vo | Kombi: | |||||||
J3 | SG | 5. | Vo | ||||||||||
11.06.2016 | Offenbach | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
05.06.2016 | Zellhausen | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
04.06.2016 | Zellhausen | A3 | DIS | V | 8. | ||||||||
J3 | DIS | V | 14. | ||||||||||
29.05.2016 | Birdmountain Jumpers | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
28.05.2016 | Birdmountain Jumpers | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
26.05.2016 | SV OG Idstein | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | V | 8. | |||||||||||
22.05.2016 | SV OG Ueberau | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | V | 8. | V | 9. | |||||||||
21.05.2016 | SV OG Gernsheim | A3 | Vo | Dis | |||||||||
J3 | DIS | V | 10. | ||||||||||
15.05.2016 | Darmstadt Süd | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | Vo | Vo | |||||||||||
14.05.2016 | Darmstadt Süd | A3 | Vo | DIS | |||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
08.05.2016 | HSV Mainflingen | A3 | Vo | Vo | |||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
07.05.2016 | SV OG Dossenheim | A3 | V | 10. | V | 20. | |||||||
J3 | SG | 20. | Vo | 7. | |||||||||
05.05.2016 | SV OG Taunusstein | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | SG | 16. | |||||||||||
01.05.2016 | Berg und Tal Cup | A3 | Vo | V | 10. | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
Finale | DIS | ||||||||||||
30.04.2016 | SV OG Ueberau Reinheim | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
24.04.2016 | Berg und Tal Cup | A3 | G | 15. | DIS | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
17.04.2016 | SV Obertshausen | A3 | DIS | Vo | Kombi | ||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
16.04.2016 | SV Obertshausen | A3 | V | 7. | |||||||||
J3 | V | 9. | |||||||||||
15.04.2016 | SV Obertshausen | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | SG | 9. | |||||||||||
10.04.2016 | WM/EO Quali 4 | A3 | SG | 65. | Vo | 30. | Kombi 14 | ||||||
J3 | DIS | Vo | 32. | ||||||||||
09.04.2016 | WM/EO Quali 3 | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | Vo | 62. | SG | 91. | |||||||||
03.04.2016 | AIWEB IV | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
Open |
|||||||||||||
Finale | |||||||||||||
20.03.2016 | SVdH Großkrotzenburg | A3 | DIS | Vo | |||||||||
J3 | Vo | Vo | 4. | ||||||||||
27.03.2016 | Luhu Osterspecial III | A3 | DIS | Vo | 5. | Kombi: | |||||||
J3 | V | 9. | V | 5. | |||||||||
26.03.2016 | Luhu Osterspecial II | A3 | V | 6. | Vo | 9. | |||||||
J3 | DIS | Vo | 7. | ||||||||||
25.03.2015 | Luhu Osterspecial I | A3 | SG | 10. | DIS | ||||||||
J3 | Vo | 6. | V | 9. | |||||||||
20.03.2016 | WM/EO Quali 2 | A3 | DIS | Vo | 52. | ||||||||
J3 | DIS | Vo | 80. | ||||||||||
19.03.2016 | WM/EO Quali 1 | A3 | SG | 100. | DIS | ||||||||
J3 | SG | 84. | Vo | 40. | |||||||||
06.03.2016 | AFRM | A3 | V | 11. | |||||||||
J3 | Vo | 4. | |||||||||||
05.03.2016 | AF Bodenheim | A3 | V | 7. | Kombi: | ||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
14.02.2016 | AIWEB II | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
06.02.2016 | CdH Waldacker | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | DIS | Vo | |||||||||||
31.01.2016 | SSGH Bockenheim | A3 | Vo | Vo | 8. | ||||||||
J3 | DIS | Vo | 7. | ||||||||||
17.01.2016 | SVdH Großkrotzenburg | A3 | DIS | DIS | |||||||||
J3 | DIS | Es gibt schöne DIS und chaotische DIS. Dieser Lauf war wirr | DIS | ||||||||||
10.01.2016 | AIWEB I | A3 | SG | 7. | Vo | Kombi: | |||||||
J3 | V0 | Vo | |||||||||||
Finale | V | 6. | V0 |
4
:-)