Nächste Events siehe Turnierkalender: | Internationale Highlights: |
Ergebnisse 2011 Ergebnisse 2012Ergebnisse 2015 Ergebnisse 2016 | Ergebnisse 2013 Ergebnisse 2014Ergebnisse 2017 Ergebnisse 2018 | |||||||||||||||||
Ergebnisse 2019 Ergebnisse 2020Ergebnisse 2023 Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2021 Ergebnisse 2022 | |||||||||||||||||
Besucher gesamt:316204 Besucher heute: 13 Letzte Aktualisierung: 26.07.2025 16:19:41 | ||||||||||||||||||
| 2024 | CHIBI + Jutta | SUMI + Jutta | MARTY + Rebecca | |||||||||||||||
| Datum | Veranstalter (Richter) | Parcours Pläne | Note | Platz | Video | Kommentar | Kat. | Note | Platz | Video | Kommentar | Ergebnis | Kat. | Note | Platz | Video | Kommentar | |
| 31.12.2024 | Riedstadt (Niklas Koch) | A0 | Quali 3/3 für A1 ![]() | |||||||||||||||
| 2nd | DIS | |||||||||||||||||
| 29.12.2024 | Hemsbach (Hugo Santos) | A0 | DIS | |||||||||||||||
| 2nd | DIS | |||||||||||||||||
| 28.12.2024 | Hemsbach (Hugo Santos) | A0 | V | 2. | ||||||||||||||
| 2nd | DIS | |||||||||||||||||
| 22.12.2024 | Hof Tannenberg (Michel Kolczak) | A0 | DIS | |||||||||||||||
| 2nd | DIS | |||||||||||||||||
| 21.12.2024 | Hof Tannenberg (Michel Kolczak) | A0 | Vo | Quali 2/3 für A1 ![]() | ||||||||||||||
| 2nd | Vo | |||||||||||||||||
| 20.12.2024 | Hof Tannenberg (Michel Kolczak) | A3 | DIS | A0 | V | |||||||||||||
| J3 | Vo | 2nd | Vo | |||||||||||||||
| 08.12.2024 | Riedstadt (Dieter Heinrich) | A0 | Vo | Quali 1/3 für A1 ![]() | ||||||||||||||
| 2nd | Vo | |||||||||||||||||
| 07.12.2024 | Riedstadt (Dieter Heinrich) | A0 | DIS | |||||||||||||||
| 2nd | Vo | |||||||||||||||||
| 06.12.2024 | Riedstadt (Michael Rusch) | A0 | DIS | |||||||||||||||
| 2nd | DIS | |||||||||||||||||
03.11.2024 | ![]() | ![]() | Finale | V | 13. | |||||||||||||
![]() | Team A | Vo | 5. | International Poodle Championship Agility Team Winner ![]() | ||||||||||||||
A3 | Vo | 5. | ||||||||||||||||
02.11.2024 | ![]() | ![]() | A3 | Vo | Ticket fürs Finale | |||||||||||||
![]() | Team J | DIS | ||||||||||||||||
![]() | J3 | Vo | 5. | |||||||||||||||
| 27.10.2024 | VDH-DM (Hemsbach)![]() ![]() (Alex Beitl, Ivo Wijns) | ![]() | A3 | Vo | 12. | Kombi 9. | ||||||||||||
J3 | Vo | 23. | ||||||||||||||||
| 13.10.2024 | Riedstadt (Peter Saile) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 12.10.2024 | Darmstadt (Mario Weidner) | A3 | Vo | Kombi: | ||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 29.09.2024 | Riedstadt/Seccos (Michael Rusch) | A3 | Vo | 4. | ||||||||||||||
J3 | Vo | 4. | ||||||||||||||||
| 28.09.2024 | Großkrotzenburg (Dagmar Brehm) | A3 | Vo | ![]() | A3 | DIS | ||||||||||||
J3 | DIS | J3 | SG | 3. | ||||||||||||||
| 15.09.2024 | ![]() ![]() (Sabrina Schmitt, Bernd Maul) | Finale | Vo | in der Einzelwertung dhv Deutscher Vizemeister | ||||||||||||||
A3 | V | 5. | ||||||||||||||||
| 14.09.2024 | ![]() ![]() (Sabrina Schmitt, Bernd Maul) | Team | Vo | mit dem TEAM HSVRM dhv Deutscher Meister | ||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 07.09.2024 | ![]() | A3 | Vo | 5. | Kombi | |||||||||||||
06.09.2024 | ![]() | Team A3 | V | 15. | TEAM Germany Vizemeister ![]() | Kombi | ||||||||||||
J3 | Vo | 14. | ||||||||||||||||
| 05.09.2024 | ![]() | Team J3 | Vo | 7. | TEAM Germany im Jumping | |||||||||||||
| Beginn Quali-Zeitraum VDH-DM 2025 | ||||||||||||||||||
| 25.08.2024 | Gensingen (Norbert Besser) | A3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||
J3 | G | |||||||||||||||||
| 24.08.2024 | Gensingen (Friedrich Fontaine) | A3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 18.08.2024 | Waldacker (Susanne Nieder) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | ||||||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | |||||||||||||||
| 17.08.2024 | Waldacker (Susanne Nieder) | A3 | Vo | Kombi: | ||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 11.08.2024 | WAO Quali Germany![]() | ![]() | A3 | V | 9. | ![]() | A3 | Vo | Start: Oppenheim | |||||||||
![]() | J3 | 4. | ![]() | J3 | DIS | |||||||||||||
![]() | Snooker | 5. | ![]() | |||||||||||||||
| 10.08.2024 | WAO Quali Germany![]() | ![]() | A3 | DIS | ![]() | |||||||||||||
![]() | J3 | SG | 8. | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Gambler | 10. | ![]() | |||||||||||||||
| 03.08.2024 | Darmstadt (Björn Bröker) | A3 | V | 1. | ||||||||||||||
J3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||||
| 02.08.2024 | Darmstadt (Björn Bröker) | A3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 28.07.2024 | Master Agility Cup(M. Fonteijn,A.Schöneberger) | AOpen | Vo | Kombi:Team Germany Gesamtrang ![]() | ||||||||||||||
JOpen | Vo | 8. | ||||||||||||||||
| 27.07.2024 | ![]() Black Forest Compet. (M. Fonteijn,A.Schöneberger) | A3 | Vo | 6. | ||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 21.07.2024 | ![]() | ![]() | A3 | Vo | 5. | SOAgilty World Championship GESAMTRANG 4 | ||||||||||||
| 20.07.2024 | ![]() | ![]() | Team A3 | DIS | TEAM Germany 2 GESAMTRANG 4 ![]() | |||||||||||||
![]() | J3 | Vo | 22. | |||||||||||||||
| 19.07.2024 | ![]() | ![]() | Team J3 | SG | ||||||||||||||
| 13.07.2024 | ![]() (Michael Rusch) | A3 | Vo | Chibi wird Vize-Landesmeister | ||||||||||||||
J3 | V | 2. | ||||||||||||||||
| 07.07.2024 | ![]() | A3 | SG | 8. | Chibi qualifiziert sich mit Bestpunktzahl für das MASTER AGILITY CUP Finale ![]() | |||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 06.07.2024 | ![]() | A3 | Vo | Kombi: | ||||||||||||||
J3 | Vo | 4. | ||||||||||||||||
| 22.06.2024 | Offenbach (Nathalie Jores) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | ||||||||||||
J3 | Vo | J3 | SG | 2. | ||||||||||||||
| 16.06.2024 | HF Schwalbach (Michael Rusch) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | ||||||||||||
J3 | Vo | J3 | Vo | |||||||||||||||
| 15.06.2024 | HF Schwalbach (Michael Rusch) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 09.06.2024 | ![]() Quali Lauf III (Marcus Wendel) | A3 | Vo | ![]() | A3 | |||||||||||||
J3 | Vo | ![]() Revoluzzer in der Tageswertung 4. | J3 | |||||||||||||||
Open | Vo | Revoluzzer in der Gesamtwertung 4. | Open | |||||||||||||||
| 08.06.2024 | Nidderau-Erbstadt (Marcus Wendel) | A2 | Vo | Rebecca+Chibi Aufstieg in A3 | A3 | DIS | ||||||||||||
J2 | Vo | Rebecca+Chibi | J3 | DIS | ||||||||||||||
| 02.06.2024 | Waldacker (Nathalie Jores) | A3 | Vo | |||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 01.06.2024 | Waldacker (Nathalie Jores) | A2 | Vo | Rebecca+Chibi Quali 4./5 | A3 | DIS | ||||||||||||
J2 | Vo | Rebecca+Chibi | J3 | V | 4. | |||||||||||||
| 31.05.2024 | Waldacker (Petra Hahn) | A3 | Vo | Kombi: | ||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 26.05.2024 | Ueberau-Reinheim (Tanja Völkert) | A2 | Vo | Rebecca+Chibi Quali 3/5 | A3 | Vo | ||||||||||||
J2 | Vo | Rebecca+Chibi Quali 2/5 | J3 | DIS | ||||||||||||||
Finale | Vo | Rebecca+Chibi | ||||||||||||||||
| 25.05.2024 | Ueberau-Reinheim (Tanja Völkert) | A2 | V | 2. | Rebecca+Chibi | A3 | DIS | |||||||||||
J2 | Vo | Rebecca+Chibi Quali 1/5 | J3 | Vo | ||||||||||||||
| 19.05.2024 | Gernsheim (Sabrina Schmitt) | A3 | Vo | ![]() Kombi: | A3 | DIS | ||||||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | |||||||||||||||
| 18.05.2024 | Gernsheim (Sabrina Schmitt) | A3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||
J3 | SG | 3. | ||||||||||||||||
| 12.05.2024 | Bergsträsser Agility Club (Michael Rusch) | A3 | V | 2. | A3 | Vo | ||||||||||||
J3 | DIS | J3 | ||||||||||||||||
| 11.05.2024 | Bergsträsser Agility Club (Michael Rusch) | A3 | V | 5. | ||||||||||||||
J3 | V | 5. | ||||||||||||||||
| 09.05.2024 | Hof Tannenberg (Martin Schoffelmeer) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | Vo | 4. | ||||||||||||||||
| 05.05.2024 | ![]() Quali Lauf II (M.Rusch, D. Brehm) | A3 | Vo | ![]() | A3 | DIS | ||||||||||||
J3 | DIS | Tageswertung: Team Revoluzzer Platz 4 | J3 | V | 6. | |||||||||||||
Open | Vo | 1. | Open | V | 13. | |||||||||||||
| 01.05.2024 | AF Oppenheim (Michael Rusch) | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||||||
J3 | Vo | 4. | J3 | DIS | ||||||||||||||
| 28.04.2024 | ![]() Quali Lauf I (M.Wendel, D. Brehm) | A3 | V | 1. | A3 | o.B. | 6. | |||||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | |||||||||||||||
Open | V | 2. | Tageswertung: Team Revoluzzer Platz 5 | Open | V | 13. | ||||||||||||
| 27.04.2024 | Sprendlingen (Michael Rusch) | A3 | Vo | ![]() Kombi: | ||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 14.04.2024 | ![]() (Walz,MüllerSchnick) | ![]() | A3 | DIS | ||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 13.04.2024 | ![]() (Walz,MüllerSchnick) | A3 | V | 20. | ||||||||||||||
J3 | V | 49. | ||||||||||||||||
| 07.04.2024 | Dreieichenhain (Michael Rusch) | A3 | V | 3. | ||||||||||||||
J3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||||
| 01.04.2024 | Riedstadt (Norbert Besser) | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | |||||||||||||||
| 31.03.2024 | Riedstadt (Steffi Semkat) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | V | 3. | ||||||||||||||||
| 30.03.2024 | Riedstadt (Steffi Semkat) | A3 | DIS | |||||||||||||||
![]() | J3 | Vo | ||||||||||||||||
| 29.03.2024 | Riedstadt (Steffi Semkat) | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | |||||||||||||||
| 17.03.2024 | ![]() (van der Stock/Grosser) | A3 | V | 49. | ||||||||||||||
![]() | J3 | DIS | Punkteliste | |||||||||||||||
| 16.03.2024 | ![]() (van der Stock/Grosser) | ![]() | A3 | Vo | 18. | Kombi 5 | ||||||||||||
![]() | J3 | Vo | 17. | Punkteliste | ||||||||||||||
| 03.03.2024 | Bad Orb (Steffi Semkat) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 02.03.2024 | Bad Orb (Steffi Semkat) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | Vo | 5. | ||||||||||||||||
| 01.03.2024 | Bad Orb (Steffi Semkat) | A3 | Vo | ![]() | ||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 18.02.2024 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | Vo | A3 | DIS | |||||||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | |||||||||||||||
| 17.02.2024 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 04.02.2024 | Bad Orb (Sandra Körber) | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||||||
J3 | Vo | J3 | SG | 9. | ||||||||||||||
| 03.02.2024 | Bad Orb (Sandra Körber) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | Vo | |||||||||||||||||
| 28.01.2024 | ![]() (Daniel Walz, Tamás Tráj) | A3 | Vo | 5. | ||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 27.01.2024 | ![]() (Daniel Walz, Tamás Tráj) | A3 | Vo | |||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 26.01.2024 | ![]() (Daniel Walz, Tamás Tráj) | A3 | DIS | |||||||||||||||
J3 | DIS | |||||||||||||||||
| 14.01.2024 | Riedstadt (René Blank) | ![]() | A3 | V | 2. | |||||||||||||
![]() | J3 | Vo | ||||||||||||||||
| 13.01.204 | Riedstadt (René Blank) | ![]() | A3 | DIS | ||||||||||||||
![]() | J3 | Vo | ||||||||||||||||
| 12.01.2024 | Riedstadt (René Blank) | ![]() | A3 | Vo | ||||||||||||||
![]() | J3 | Vo | ||||||||||||||||
13
13






.gif)














Master Agility Cup










