Nächste Events siehe Turnierkalender: | Internationale Highlights: |
Ergebnisse 2011 Ergebnisse 2012Ergebnisse 2015 Ergebnisse 2016 | Ergebnisse 2013 Ergebnisse 2014Ergebnisse 2017 Ergebnisse 2018 | ||||||||||||
Ergebnisse 2019 Ergebnisse 2020 | Ergebnisse 2021 Ergebnisse 2022 | ||||||||||||
Besucher gesamt: 276614 Letzte Aktualisierung: 04.07.2024 11:54:54
| |||||||||||||
2023 | CHIBI + Jutta | MARTY + Rebecca | |||||||||||
Datum | Veranstalter (Richter) | Parcours Pläne | Note | Platz | Video | Kommentar | Ergebnis | Kat. | Note | Platz | Video | Kommentar | |
31.12.2023 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
30.12.2023 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
29.12.2023 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
10.12.2023 | Bad Orb (Petr Pupik) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
09.12.2023 | Bad Orb (Petr Pupik) | A3 | V | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
08.12.2023 | Bad Orb (Petr Pupik) | A3 | V | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
26.11.2023 | Hemsbach (Rolli Schiltz) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | 4. | |||||||||||
25.11.2023 | Hemsbach (Rolli Schiltz) | A3 | Vo | Kombi: | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
12.11.2023 | (Daniel Walz, Alex Beitl) | A3 | V | 7. | Gesamtrang 7 | ||||||||
J3 | Vo | 7. | |||||||||||
11.11.2023 | (Daniel Walz, Alex Beitl) | Halbfinale | DIS | 4. | Team "Error 404-Parcours not found" Gesamtrang 4 | ||||||||
Viertelfinale | DIS | 1. | |||||||||||
Trostrunde | Vo | 1. | |||||||||||
Vorrunde | DIS | 14. | |||||||||||
29.10.2023 | (Daniel Walz, Tamas Traj) | A3 | V | 6. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
28.10.2023 | (Daniel Walz, Tamas Traj) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
27.10.2023 | (Daniel Walz, Tamas Traj) | A3 | SG | 13. | |||||||||
J3 | SG | 9. | |||||||||||
22.10.2023 | (Mark Fontejn) | A3(Team) | V | Teamvon 33. | |||||||||
J3(Ind) | V | 12. | Kombi 6. | ||||||||||
21.10.2023 | (Jeremy Manno) | A3(Ind) | V | 12. | |||||||||
J3(Team) | V | ||||||||||||
13.10.2023 | Bad Orb (Dagmar Brehm) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | Vo | ||||||||||
03.10.2023 | Sprendlingen (Michael Rusch) | A3 | V | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | DIS | J3 | SG | 3. | |||||||||
30.09.2023 | Bad Orb (Susanne Nieder) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
10.09.2023 | Ind. | DIS | |||||||||||
Team | Vo | ||||||||||||
09.09.2023 | A3 | Vo | |||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
Beginn Qualizeitraum VDH-DM 01.09.2023-31.08.2024 | |||||||||||||
02.09.2023 | Ind. A | Vo | 7. | Gesamtrang 5. | |||||||||
01.09.2023 | Ind. J | Vo | 8. | ||||||||||
Team A | DIS | Team | |||||||||||
31.08.2023 | Team J | Vo | 8. | Gesamtrang 4. | |||||||||
27.08.2023 | Gensingen (Norbert Besser) | A3 | Vo | A3 | V | 12. | |||||||
J3 | DIS | J3 | V | 12. | |||||||||
26.08.2023 | Gensingen (Norbert Besser) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
20.08.2023 | WAO Qualifikationsläufe Germany | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
S | DIS | ||||||||||||
19.08.20223 | WAO Qualifikationsläufe Germany | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
G | Vo | ||||||||||||
13.08.2023 | Oppenheim (Michael Rusch) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | 4. | J3 | Vo | |||||||||
06.08.2023 | MAC Finale | A3 | V | 18. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
05.08.2023 | WT-CUP | A3 | Vo | 5. | |||||||||
J3 | Vo | 10. | |||||||||||
30.07.2023 | Kreisgruppenmeisterschaft KG03 (M. Wendel/N. Jores) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | J3 | DIS | ||||||||||
29.07.2023 | Undenheim (Michael Rusch) | A3 | V0 | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
Beginn Qualizeitraum dhv-DM 21.07.2023-21.07.2024 | |||||||||||||
16.07.2023 | A3 | DIS | A3 | DIS | |||||||||
J3 | Vo | J3 | V | ||||||||||
15.07.2023 | A3 | G | 8. | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | 5. | J3 | DIS | |||||||||
14.07.2023 | A3 | DIS | |||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
09.07.2023 | Quali III (M. Wendel/I.Solf) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | SG | 13. | Revoluzzer: Platz in der Tages-Teamwertung | |||||
J3 | Vo | J3 | V | 8. | |||||||||
08.07.2023 | (U. Kaiser/K. Döpp) | A3 | V | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | Kombi: | J3 | V | 8. | ||||||||
02.07.2023 | Darmstadt (Daniel Koslowski) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
25.06.2023 | (Steffi Semkat) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
24.06.2023 | (Steffi Semkat) | A3 | DIS | A3 | |||||||||
J3 | Vo | J3 | |||||||||||
17.06.2023 | (S. Altenberg/M. Ritter) | A3 | V | 21 | Kombi: 16 | A3 | |||||||
J3 | Vo | 22 | J3 | ||||||||||
09.06.2023 | Waldacker (Stephan Schega) | A3 | V | 3. | A3 | ||||||||
J3 | Vo | J3 | |||||||||||
08.06.2023 | Waldacker (Lena Blaschke) | A3 | SG | 9. | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | 4. | J3 | Vo | |||||||||
04.06.2023 | Quali II (Irene Solf, Kirstin Döpp) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | V | 9. | ||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
Open | Vo | G | 31. | ||||||||||
03.06.2023 | Ueberau Reinheim (Frank Heldt) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | V | ||||||||||
28.05.2023 | Undenheim (Michael Rusch) | A3 | V | 2. | A3 | ||||||||
J3 | Vo | J3 | |||||||||||
27.05.2023 | Undenheim (Marietta Kudyba) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | 3. | J3 | SG | 9. | ||||||||
21.05.2023 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | V | 3. | A3 | DIS | |||||||
J3 | V | 1. | J3 | DIS | |||||||||
20.05.2023 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | 4. | J3 | DIS | |||||||||
18.05.2023 | Taunusstein (Sabine Janku) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | SG | J3 | V | 6. | |||||||||
07.05.2023 | Quali I (Ragna Hinke) | A3 | V | 1. | | A3 | V | 9. | Revoluzzer: Platz in der Tages-Teamwertung | ||||
J3 | Vo | J3 | V | 9. | |||||||||
Open | Vo | Open | SG | 28. | |||||||||
01.05.2023 | Oppenheim (Michael Rusch) | A3 | Vo | A3 | DIS | ||||||||
J3 | V | 2. | J3 | DIS | |||||||||
30.04.2023 | Dreieichenhain (Michael Rusch) | A3 | DIS | A3 | DIS | Jutta + Marty | |||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
Open | Vo | Open | DIS | ||||||||||
28.04.2023 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | Vo | Kombi: | A3 | DIS | Jutta + Marty | ||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
23.04.2023 | Obertshausen (Lena Nickels) | A3 | DIS | A3 | SG | 6. | |||||||
J3 | Vo | J3 | Vo | ||||||||||
22.04.2023 | Bergsträßer AC (Michael Rusch) | A3 | Vo | A3 | DIS | Jutta + Marty | |||||||
J3 | V | 5. | J3 | DIS | |||||||||
16.04.2023 | (Esa Muotka/Vivien Menger) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
15.04.2023 | (Esa Muotka/Vivien Menger) | A3 | V | 19. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
09.04.2023 | Riedstadt (Nikolas Koch) | A3 | V | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
08.04.2023 | Riedstadt (Bernhard Krapp) | A3 | Vo | 4. | A3 | V | 8. | Jutta + Marty | |||||
J3 | SG | 4. | J3 | DIS | |||||||||
02.04.2023 | Bad Orb (Anja Wenzel) | A3 | Vo | 4. | A3 | DIS | |||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
19.03.2023 | (Anders Virtannen/Daniel Walz) | A3 | Vo | 34. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
18.03.2023 | (Daniela Walz/Anders Virtannen) | A3 | V | 22. | Kombi 15. | ||||||||
J3 | Vo | 29. | |||||||||||
12.03.2023 | Riedstadt (Dieter Heinrich) | A3 | V | 2. | A3 | DIS | |||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
11.03.2023 | Riedstadt (Laura Grosser) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | SG | 11. | |||||||||
05.03.2023 | Bad Orb (Steffi Semkat) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
04.03.2023 | Bad Orb (Steffi Semkat) | A3 | V | 2. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
03.03.2023 | Bad Orb (Steffi Semkat) | A3 | Vo | ||||||||||
J3 | SG | 2. | |||||||||||
19.02.2023 | KfT DM 2023(Angelika Brandl) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | Vo | J3 | DIS | ||||||||||
17.02.2023 | KfT OG Hessen (Angelika Brandl) | A3 | SG | ||||||||||
J3 | V | 4. | |||||||||||
12.02.2023 | Riedstadt (Ute Taaks) | A3 | DIS | A3 | DIS | ||||||||
J3 | DIS | J3 | DIS | ||||||||||
11.02.2023 | Riedstadt (Laura Grosser) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
29.01.2023 | Finale Pokalmeisterschaft | Open | Vo | ||||||||||
28.01.2023 | Pokalmeisterschaft (Petr Pupik, Karel Havlitschek) | A3 | Vo | Kombi: | |||||||||
3 | Vo | 7. | |||||||||||
15.01.2023 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | V | 4. | |||||||||
J3 | DIS | ||||||||||||
14.01.2023 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | DIS | ||||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
13.01.2023 | Riedstadt (Susanne Nieder) | A3 | V | 1. | |||||||||
J3 | Vo | ||||||||||||
01.01.2023 | Bad Orb (Daniel Walz | A3 | SG | 2. | A3 | DIS | |||||||
J3 | DIS | J3 | DIS |
15
15